NISSAN ELGRAND 2018 — лот 85144
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для NISSAN ELGRAND
2018
Выпуск 2018.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 650 560 | |
| 350HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 358 960 | |
| 250HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 449 600 | |
| 250HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 158 000 |
Выпуск 2018.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 164 800 | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 873 200 | |
| VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 566 400 | |
| VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 274 800 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 942 160 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 736 960 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 650 560 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 445 360 | |
| RIDER | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 255 280 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 233 680 | |
| RIDER | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 963 680 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 942 080 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 769 280 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 758 480 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 758 480 | |
| RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 623 480 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 601 880 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 564 080 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 553 280 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 553 280 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 477 680 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 466 880 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 466 880 | |
| RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 331 880 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 310 280 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 272 480 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 261 680 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 261 680 | |
| RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 234 680 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 104 000 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 104 000 | |
| RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 943 080 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 823 200 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 823 200 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 812 400 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 812 400 | |
| 250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 610 440 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 531 600 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 531 600 | |
| 250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 318 840 |
Хочу поделиться своим положительным опытом работы с данной компанией. Машину искал очень долго почти год, не мог определиться между двух марок машин. Друг посоветовал обратиться в данную компанию и я не пожалел. Менеджеры внимательно выслушали все мои пожелания рассказали о минусах и плюсах марок машин между которыми стоял выбор и я наконец-то определился. Автомобиль доставили в срок. Менеджер всегда был со мной на связи. Машина пришла в отличном состоянии, все документы были в поряде, поставил на учет без проблем. Поэтому однозначно рекомендую эту компанию.
Спасибо, компании Рилавто за помощь в подборе машины с Японии и полном сопровождении. На каждом этапе присылали подробную информации и объясняли, если что-то было не понятно. Машина огонь! В отличном состоянии, не требует никаких вложений. О всех нюансах мне сообщали ещё на этапе выбора. А ещё к правому рулю быстро привыкаешь) Большая благодарность Максиму и Роману за проделанную работу.
Заказывал у этой компании автомобиль для папы, нашел их по рекомендации. Процесс покупки предельно прозрачен. Предстатель компании всегда был на связи и держал в курсе по каждому шагу доставки авто. Машина приехала в состоянии новой с оценкой 4.5 бала в максимальной комплектации. Родители довольны, пробег уже почти год по РФ. Рекомендую. Буду заказывать следующую машину супруге только у них. Удачи Вам и развития.
Спасибо ребятам из компании Рилавто за помощь в приобретении авто из Японии. Подобрали авто лучше чем ожидал, да ещё и в оригинальном тюнинге "муген" от Хонды . 24/7 были на связи ,что особенно приятно. Однозначно рекомендую. П.С. Отзыв пишу спустя пол года эксплуатации авто ,только положительные эмоции)
Воспользовались услугами именно этой компании для подбора автомобиля из Китая. Путь был не быстрым, но результатом мы очень довольны. Ребяза подобрали автомобили именно в тех параметках. которые я просила. Учли все пожелания и были на связи до момента регистрации права собственности, направляя каждый этап. Автомобили все были проверены экспертами, и несколько подобранных автомобилей были "отсеяны" именно благодаря сотруднкиам этой компании. поскольку ни я ни муж не понимаем всех тонкостей, ребята все открыто говорили. Машина в собственности уже месяц. активно используется и нареканий нет никаких. Словно новенький автомобиль к нам приехал. Искренне благодарю ребят за отлично выполненную работу.



















