Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для SUBARU PLEO
1999
Выпуск 1999.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 995 000 | |
| L | GF-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 970 000 | |
| F | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 950 000 | |
| A | GD-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 893 000 | |
| F | GF-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 865 000 | |
| A | GD-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 828 000 | |
| A | GD-RV1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 783 000 | |
| A | GD-RV1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 698 000 | |
| RM | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 379 000 | |
| RM | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 275 000 | |
| RS | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 265 000 | |
| LM | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 214 000 | |
| L | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 139 000 | |
| LM | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 129 000 | |
| LM | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 110 000 | |
| L | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 074 000 | |
| F | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 060 000 | |
| LM | GF-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 035 000 | |
| L | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 035 000 |
Выпуск 1999.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 995 000 | |
| LE | GF-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 930 000 | |
| LE | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 099 000 | |
| LE | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 034 000 |
Выпуск 1999.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 340 000 | |
| LS | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 254 000 | |
| LS | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 169 000 | |
| LS | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 150 000 | |
| LS | GF-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 065 000 |
Спасибо, компании Рилавто за помощь в подборе машины с Японии и полном сопровождении. На каждом этапе присылали подробную информации и объясняли, если что-то было не понятно. Машина огонь! В отличном состоянии, не требует никаких вложений. О всех нюансах мне сообщали ещё на этапе выбора. А ещё к правому рулю быстро привыкаешь) Большая благодарность Максиму и Роману за проделанную работу.
Заказывал у этой компании автомобиль для папы, нашел их по рекомендации. Процесс покупки предельно прозрачен. Предстатель компании всегда был на связи и держал в курсе по каждому шагу доставки авто. Машина приехала в состоянии новой с оценкой 4.5 бала в максимальной комплектации. Родители довольны, пробег уже почти год по РФ. Рекомендую. Буду заказывать следующую машину супруге только у них. Удачи Вам и развития.
Спасибо ребятам из компании Рилавто за помощь в приобретении авто из Японии. Подобрали авто лучше чем ожидал, да ещё и в оригинальном тюнинге "муген" от Хонды . 24/7 были на связи ,что особенно приятно. Однозначно рекомендую. П.С. Отзыв пишу спустя пол года эксплуатации авто ,только положительные эмоции)
Воспользовались услугами именно этой компании для подбора автомобиля из Китая. Путь был не быстрым, но результатом мы очень довольны. Ребяза подобрали автомобили именно в тех параметках. которые я просила. Учли все пожелания и были на связи до момента регистрации права собственности, направляя каждый этап. Автомобили все были проверены экспертами, и несколько подобранных автомобилей были "отсеяны" именно благодаря сотруднкиам этой компании. поскольку ни я ни муж не понимаем всех тонкостей, ребята все открыто говорили. Машина в собственности уже месяц. активно используется и нареканий нет никаких. Словно новенький автомобиль к нам приехал. Искренне благодарю ребят за отлично выполненную работу.
Хочу поделиться своим положительным опытом работы с данной компанией. Машину искал очень долго почти год, не мог определиться между двух марок машин. Друг посоветовал обратиться в данную компанию и я не пожалел. Менеджеры внимательно выслушали все мои пожелания рассказали о минусах и плюсах марок машин между которыми стоял выбор и я наконец-то определился. Автомобиль доставили в срок. Менеджер всегда был со мной на связи. Машина пришла в отличном состоянии, все документы были в поряде, поставил на учет без проблем. Поэтому однозначно рекомендую эту компанию.



















