Комплектации HONDA INSIGHT
Выпуск 2020.5~


















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX BLACK STYLE | 6AA-ZE4 | LEB | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 729 000 | |
| EX PRIME STYLE | 6AA-ZE4 | LEB | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 685 000 | |
| EX | 6AA-ZE4 | LEB | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 564 000 | |
| LX | 6AA-ZE4 | LEB | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 355 000 |
Выпуск 2019.9~

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX BLACK STYLE | 6AA-ZE4 | LEB | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 628 800 | |
| EX | 6AA-ZE4 | LEB | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 499 200 | |
| LX | 6AA-ZE4 | LEB | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 261 600 |
Выпуск 2019.10~



















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX BLACK STYLE | 6AA-ZE4 | LEB | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 696 000 | |
| EX | 6AA-ZE4 | LEB | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 564 000 | |
| LX | 6AA-ZE4 | LEB | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 322 000 |
Выпуск 2018.12~



















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX BLACK STYLE | 6AA-ZE4 | LEB | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 628 800 | |
| EX | 6AA-ZE4 | LEB | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 499 200 | |
| LX | 6AA-ZE4 | LEB | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 261 600 |
Выпуск 2013.5~



Выпуск 2011.11~





Выпуск 2010.4~

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD NAVI SPECIAL EDITION | DAA-ZE2 | LDA | FF | CVT | 1339cc | 88ps(65kW)/5800rpm | AИ-92 | 2 270 000 |
Выпуск 2010.10~











Выпуск 2009.2~




















Выпуск 2009.10~




















Выпуск 2004.4~




Выпуск 2004.3~




Выпуск 2004.10~




Выпуск 2003.11~




Выпуск 2001.8~



Выпуск 2000.4~











