Suzuki Array TA01W — лот 149
Аукцион
TAA Touhoku
Дата аукциона
23.07.2026
Год1994
Тип кузоваДжип/SUV
Комплектация
GOLDWYN LIMI HARD 4WD
Номер кузоваTA01W
Объем1600 сс Мощность100 л.с. (73.6 кВт)
Трансмиссия
F5
Пробег
66 000 км
Цветбелый
Оценка4
Цена в Японии554 000 ¥
Распил587 709 ₽
Конструктор587 709 ₽
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен
Аукционный лист
Стоимость распила / конструктора
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 84,5090₽
100¥ - 54,1210₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 87,21₽
100¥ - 57,10₽
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Комплектации для SUZUKI ESCUDO
1994
Выпуск 1994.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDWIN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 132 000 | |
| GOLDWIN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 994 000 | |
| GOLDWIN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 982 000 | |
| GOLDWIN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 844 000 |
Выпуск 1994.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 152 000 | |
| HELLY HANSEN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 142 000 | |
| G-LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 014 000 | |
| HELLY HANSEN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 004 000 | |
| G-LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 002 000 | |
| HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 992 000 | |
| G-LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 864 000 | |
| HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 854 000 |
Выпуск 1994.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMADE 2000DIESEL TURBO | KD-TD31W | RF | Part-time 4WD | 4AT | 1998cc | 76ps(56kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 222 000 | |
| NOMADE V6-2000 | E-TD11W | H20A | Part-time 4WD | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6500rpm | AИ-92 | 2 142 000 | |
| HARDTOP 2000DIESEL TURBO | KD-TA31W | RF | Part-time 4WD | 4AT | 1998cc | 76ps(56kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 072 000 | |
| NOMADE V6-2000 | E-TD11W | H20A | Part-time 4WD | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6500rpm | AИ-92 | 2 004 000 | |
| NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 954 000 | |
| HARDTOP V6-2000 | E-TA11W | H20A | Part-time 4WD | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 910 000 | |
| HARDTOP V6-2000 | E-TA11W | H20A | Part-time 4WD | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 854 000 | |
| NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 816 000 | |
| HARDTOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 804 000 | |
| CONVERTIBLE | E-TA01R | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 798 000 | |
| HARDTOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 666 000 | |
| CONVERTIBLE | E-TA01R | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 660 000 | |
| HARDTOP S | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 652 000 | |
| HARDTOP S | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 514 000 |
Похожие авто
Suzuki Escudo AC
1994 г.КППFAT
Объем1600 сс
Пробег104 000 км
Лот70159
АукционJU Gifu
Дата торгов05.09.2026
544 313 ₽
Suzuki Escudo AC
1994 г.КППFAT
Объем1600 сс
Пробег96 000 км
Лот30686
АукционJU Aichi
Дата торгов06.08.2026
487 784 ₽





