Toyota Array SXE10 — лот 5055
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Стоимость распила / конструктора
Комплектации для TOYOTA ALTEZZA
2001
Выпуск 2001.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS200 L EDITION | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 5AT | 1998cc | 200ps(147kW)/7000rpm | AИ-95 | 2 810 000 | |
| RS200 L EDITION | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 6MT | 1998cc | 210ps(154kW)/7600rpm | AИ-95 | 2 770 000 | |
| AS200 L EDITION | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 640 000 | |
| AS200 L EDITION | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 6MT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 620 000 | |
| RS200 Z EDITION | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 5AT | 1998cc | 200ps(147kW)/7000rpm | AИ-95 | 2 560 000 | |
| RS200 Z EDITION | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 6MT | 1998cc | 210ps(154kW)/7600rpm | AИ-95 | 2 530 000 | |
| RS200 | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 6MT | 1998cc | 210ps(154kW)/7600rpm | AИ-95 | 2 430 000 | |
| AS200 Z EDITION | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 390 000 | |
| AS200 Z EDITION | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 6MT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 380 000 | |
| RS200 | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 5AT | 1998cc | 200ps(147kW)/7000rpm | AИ-95 | 2 270 000 | |
| AS200 | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 090 000 | |
| AS200 | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 6MT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 080 000 |
Выпуск 2001.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS200 WISE SELECTION | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 100 000 |
Выпуск 2001.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 200 EUROPEAN ELEGANT EDITION | GF-GXE10 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 100 000 | |
| AS 200 EUROPEAN ELEGANT EDITION | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 6MT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 090 000 |
Похожие авто
Toyota Altezza AC
2001 г.
Toyota Altezza AAC
2001 г.
Toyota Altezza AAC
2001 г.
Toyota Altezza AAC
2001 г.
Toyota Altezza AAC
2001 г.
Toyota Altezza AC
2001 г.
Toyota Altezza AAC
2001 г.
Toyota Altezza AC
2001 г.











