Toyota Array AT211 — лот 993
Аукцион
KCAA Fukuoka
Дата аукциона
27.08.2026
Год1996
Тип кузоваСедан
Комплектация
Si
Номер кузоваAT211
Объем1800 сс Мощность115 л.с. (84.6 кВт)
Трансмиссия
FAT
Пробег
177 000 км
Оценка3.5
Цена в Японии296 000 ¥
Распил441 233 ₽
Конструктор441 233 ₽
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен
Аукционный лист
Стоимость распила / конструктора
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 84,2360₽
100¥ - 54,4690₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 86,70₽
100¥ - 57,30₽
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Комплектации для TOYOTA CARINA
1996
Выпуск 1996.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI G SELECTION | E-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 157 000 | |
| SI G SELECTION | E-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 058 000 | |
| SI | E-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 054 000 | |
| TI L SELECTION | KD-CT215 | 2C-T | Full-time 4WD | 5MT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 993 000 | |
| SI | E-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 955 000 | |
| TI | KD-CT215 | 2C-T | Full-time 4WD | 5MT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 921 000 | |
| GT | E-AT210 | 4A-GE | FF | 4AT | 1587cc | 165ps(121kW)/7800rpm | AИ-95 | 1 887 000 | |
| SI G SELECTION | E-AT211 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 886 000 | |
| TI L SELECTION | KD-CT210 | 2C-T | FF | 4AT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 825 000 | |
| GT | E-AT210 | 4A-GE | FF | 5MT | 1587cc | 165ps(121kW)/7800rpm | AИ-95 | 1 794 000 | |
| SI G SELECTION | E-AT211 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 783 000 | |
| SI | E-AT211 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 775 000 | |
| TI | KD-CT210 | 2C-T | FF | 4AT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 753 000 | |
| TI L SELECTION | KD-CT210 | 2C-T | FF | 5MT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 750 000 | |
| TI | KD-CT210 | 2C-T | FF | 5MT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 678 000 | |
| SI | E-AT211 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 672 000 | |
| TI L SELECTION | E-AT212 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 651 000 | |
| TI | E-AT212 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 579 000 | |
| TI L SELECTION | E-AT212 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 576 000 | |
| TI | E-AT212 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 504 000 |
Выпуск 1996.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX-I SPECIAL MY ROAD | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 777 000 | |
| MY ROAD | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 777 000 | |
| SX-I SPECIAL MY ROAD | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 722 000 | |
| MY ROAD | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 722 000 | |
| SX-I SPECIAL MY ROAD | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 669 000 | |
| MY ROAD | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 669 000 | |
| SX SPECIAL MY ROAD | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 652 000 | |
| MY ROAD | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 652 000 | |
| MY ROAD | KD-CT190 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 648 000 | |
| SX-I SPECIAL MY ROAD | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 614 000 | |
| MY ROAD | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 614 000 | |
| MY ROAD | KD-CT190 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 573 000 | |
| SX SPECIAL MY ROAD | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 559 000 | |
| MY ROAD | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 559 000 |
Похожие авто
Toyota Carina AC
1996 г.КППFAT
Объем1800 сс
Пробег177 000 км
Лот482
АукционTAA Kyushu
Дата торгов08.09.2026
589 067 ₽
Toyota Carina AC
1996 г.КППFA
Объем1800 сс
Пробег177 000 км
Лот9266
АукционLAA Okayama
Дата торгов21.08.2026
389 663 ₽
Toyota Carina AC
1996 г.КППAT
Объем1500 сс
Пробег99 000 км
Лот30774
АукционJU Aichi
Дата торгов20.08.2026
490 511 ₽
Toyota Carina AC
1996 г.КППFAT
Объем1800 сс
Пробег186 000 км
Лот30521
АукционCAA Tokyo
Дата торгов18.08.2026
522 599 ₽
Toyota Carina AC
1996 г.КППFAT
Объем2000 сс
Пробег148 000 км
Лот60042
АукционBAYAUC
Дата торгов22.07.2026
452 120 ₽










