Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Toyota Array AWS210 — лот 6058
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для TOYOTA CROWN HYBRID
2015
Выпуск 2015.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE S FOUR SORAIRO EDITION | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 766 000 | |
| ATHLETE S FOUR WAKAKUSAIRO EDITION | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 766 000 | |
| ATHLETE S SORAIRO EDITION | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 550 000 | |
| ATHLETE S WAKAKUSAIRO EDITION | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 550 000 |
Выпуск 2015.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 986 000 | |
| ROYAL SALOON G FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 906 000 | |
| ATHLETE G | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 770 000 | |
| ROYAL SALOON G | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 690 000 | |
| ATHLETE S FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 166 000 | |
| ROYAL SALOON FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 156 000 | |
| ATHLETE S | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 950 000 | |
| ROYAL SALOON | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 940 000 | |
| ROYAL FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 526 000 | |
| ATHLETE FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 526 000 | |
| ROYAL | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 310 000 | |
| ATHLETE | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 310 000 |
Похожие авто
Toyota CROWN HYBRID AAC
2015 г.
Toyota CROWN HYBRID AAC
2015 г.
Toyota CROWN HYBRID AAC
2015 г.
Toyota CROWN HYBRID AAC
2015 г.
Toyota CROWN HYBRID AAC
2015 г.
Toyota CROWN HYBRID AAC
2015 г.
Toyota CROWN HYBRID AAC
2015 г.
Toyota CROWN HYBRID AAC
2015 г.













