Toyota Array EXZ10 — лот 70011
Аукцион
TAA Kantou
Дата аукциона
27.08.2026
Год1997
Тип кузоваУниверсал
Номер кузоваEXZ10
Объем1500 сс Мощность93 л.с. (68.4 кВт)
Трансмиссия
CAT
Пробег
146 000 км
ОценкаR
Цена в Японии223 000 ¥
Распил395 924 ₽
Конструктор395 924 ₽
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен
Аукционный лист
Стоимость распила / конструктора
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 84,0950₽
100¥ - 53,5300₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 85,99₽
100¥ - 56,30₽
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Комплектации для TOYOTA RAUM
1997
Выпуск 1997.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION G PACKAGE | E-EXZ15 | 5E-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 91ps(67kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 803 000 | |
| WHITE EDITION G PACKAGE | E-EXZ15 | 5E-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 91ps(67kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 803 000 | |
| RED EDITION G PACKAGE | E-EXZ15 | 5E-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 91ps(67kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 803 000 | |
| G PACKAGE | E-EXZ15 | 5E-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 91ps(67kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 798 000 | |
| S PACKAGE | E-EXZ15 | 5E-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 91ps(67kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 758 000 | |
| BLACK EDITION C PACKAGE | E-EXZ15 | 5E-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 91ps(67kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 748 000 | |
| RED EDITION C PACKAGE | E-EXZ15 | 5E-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 91ps(67kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 748 000 | |
| WHITE EDITION C PACKAGE | E-EXZ15 | 5E-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 91ps(67kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 748 000 | |
| C PACKAGE | E-EXZ15 | 5E-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 91ps(67kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 728 000 | |
| BASEGRADE | E-EXZ15 | 5E-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 91ps(67kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 678 000 | |
| RED EDITION G PACKAGE | E-EXZ10 | 5E-FE | FF | 4AT | 1496cc | 94ps(69kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 603 000 | |
| BLACK EDITION G PACKAGE | E-EXZ10 | 5E-FE | FF | 4AT | 1496cc | 94ps(69kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 603 000 | |
| WHITE EDITION G PACKAGE | E-EXZ10 | 5E-FE | FF | 4AT | 1496cc | 94ps(69kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 603 000 | |
| RED EDITION C PACKAGE | E-EXZ10 | 5E-FE | FF | 4AT | 1496cc | 94ps(69kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 548 000 | |
| BLACK EDITION C PACKAGE | E-EXZ10 | 5E-FE | FF | 4AT | 1496cc | 94ps(69kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 548 000 | |
| WHITE EDITION C PACKAGE | E-EXZ10 | 5E-FE | FF | 4AT | 1496cc | 94ps(69kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 548 000 |
Выпуск 1997.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G PACKAGE | E-EXZ10 | 5E-FE | FF | 4AT | 1496cc | 94ps(69kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 598 000 | |
| S PACKAGE | E-EXZ10 | 5E-FE | FF | 4AT | 1496cc | 94ps(69kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 558 000 | |
| C PACKAGE | E-EXZ10 | 5E-FE | FF | 4AT | 1496cc | 94ps(69kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 528 000 | |
| BASEGRADE | E-EXZ10 | 5E-FE | FF | 4AT | 1496cc | 94ps(69kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 478 000 | |
| E PACKAGE | E-EXZ10 | 5E-FE | FF | 4AT | 1496cc | 94ps(69kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 298 000 |
Выпуск 1997.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGANT EDITION G PACKAGE | E-EXZ15 | 5E-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 91ps(67kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 838 000 | |
| ELEGANT EDITION C PACKAGE | E-EXZ15 | 5E-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 91ps(67kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 783 000 | |
| ELEGANT EDITION G PACKAGE | E-EXZ10 | 5E-FE | FF | 4AT | 1496cc | 94ps(69kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 638 000 | |
| ELEGANT EDITION C PACKAGE | E-EXZ10 | 5E-FE | FF | 4AT | 1496cc | 94ps(69kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 583 000 |
Похожие авто
Toyota Raum AC
1997 г.КППAT
Объем1500 сс
Пробег138 000 км
Лот80122
АукционMIRIVE Aichi
Дата торгов07.08.2026
357 077 ₽
Toyota Raum AC
1997 г.КППAT
Объем1500 сс
Пробег207 000 км
Лот8233
АукционJU Fukuoka
Дата торгов31.07.2026
361 018 ₽
Toyota Raum AC
1997 г.КППCA
Объем1500 сс
Пробег90 000 км
Лот216
АукционJU Fukushima
Дата торгов30.07.2026
384 101 ₽








