Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Toyota Array GGH25W — лот 50012
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для TOYOTA VELLFIRE
2014
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5V PREMIUM SEAT EDITION | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 233 371 | |
| 3.5V PREMIUM SEAT EDITION | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 060 571 | |
| 3.5V L EDITION | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 924 800 | |
| 3.5V L EDITION | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 752 000 | |
| 3.5Z G EDITION | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 596 685 | |
| 3.5Z GS | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 546 286 | |
| 3.5Z G EDITION | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 402 285 | |
| 3.5Z GOLDEN EYES II | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 380 685 | |
| 3.5V | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 348 800 | |
| 3.5V | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 306 000 | |
| 3.5Z GOLDEN EYES II | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 186 285 | |
| 2.4Z G EDITION | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 185 257 | |
| 3.5V | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 176 000 | |
| 2.4Z GS | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 155 429 | |
| 3.5V | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 146 000 | |
| 3.5Z | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 072 114 | |
| 3.5Z | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 030 971 | |
| 2.4Z G EDITION | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 990 857 | |
| 2.4Z GOLDEN EYES II | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 989 829 | |
| 2.4V | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 957 943 | |
| 2.4V | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 944 000 | |
| 2.4V | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 916 800 | |
| 3.5Z | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 877 714 | |
| 3.5Z | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 836 571 | |
| 2.4Z GOLDEN EYES II | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 795 429 | |
| 2.4V | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 785 143 | |
| 2.4V | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 784 000 | |
| 2.4V | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 744 000 | |
| 2.4Z | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 688 000 | |
| 2.4Z | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 681 257 | |
| 2.4Z | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 640 114 | |
| 2.4Z | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 508 000 | |
| 2.4Z | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 486 857 | |
| 2.4Z | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 445 714 | |
| 2.4X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 355 000 | |
| 2.4X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 280 114 | |
| 2.4X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 175 000 | |
| 2.4X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 085 714 |
Похожие авто
Toyota Vellfire WAC
2014 г.
Toyota Vellfire AAC
2014 г.
Toyota Vellfire AAC
2014 г.
Toyota Vellfire AAC
2014 г.
Toyota Vellfire AAC
2014 г.
Toyota Vellfire AAC
2014 г.
Toyota Vellfire AAC
2014 г.
Toyota Vellfire AAC
2014 г.





