Lexus LS460 , 4 поколение (2009–2012) — комплектации из Японии
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
от 8 760 000 руб.
Заказать подобныйСтоимость Lexus LS460
Цены на Lexus LS460 с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для LEXUS LS460
2009 - 2012
Выпуск 2012.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 800 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 450 000 | |
| VERSION C | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 200 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 950 000 | |
| DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 800 000 | ||
| VERSION C | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 700 000 | |
| DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 300 000 | ||
| VERSION L | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 800 000 | |
| VERSION L | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 300 000 |
Выпуск 2011.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION U | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 710 000 | |
| VERSION SZ I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 450 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 190 000 | |
| VERSION SZ | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 100 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 730 000 | |
| VERSION C | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 620 000 | |
| DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 480 000 | ||
| VERSION C | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 160 000 | |
| DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 960 000 | ||
| VERSION U I PACKAGE | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 620 000 | |
| VERSION U | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 230 000 | |
| VERSION U I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 160 000 |
Выпуск 2009.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION U | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 710 000 | |
| VERSION SZ I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 450 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 190 000 | |
| VERSION SZ | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 100 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 730 000 | |
| VERSION C | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 620 000 | |
| DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 480 000 | ||
| VERSION C | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 160 000 | |
| DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 960 000 | ||
| VERSION U I PACKAGE | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 620 000 | |
| VERSION U | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 230 000 | |
| VERSION U I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 160 000 |
Воспользовались услугами именно этой компании для подбора автомобиля из Китая. Путь был не быстрым, но результатом мы очень довольны. Ребяза подобрали автомобили именно в тех параметках. которые я просила. Учли все пожелания и были на связи до момента регистрации права собственности, направляя каждый этап. Автомобили все были проверены экспертами, и несколько подобранных автомобилей были "отсеяны" именно благодаря сотруднкиам этой компании. поскольку ни я ни муж не понимаем всех тонкостей, ребята все открыто говорили. Машина в собственности уже месяц. активно используется и нареканий нет никаких. Словно новенький автомобиль к нам приехал. Искренне благодарю ребят за отлично выполненную работу.
Заказывал у этой компании автомобиль для папы, нашел их по рекомендации. Процесс покупки предельно прозрачен. Предстатель компании всегда был на связи и держал в курсе по каждому шагу доставки авто. Машина приехала в состоянии новой с оценкой 4.5 бала в максимальной комплектации. Родители довольны, пробег уже почти год по РФ. Рекомендую. Буду заказывать следующую машину супруге только у них. Удачи Вам и развития.
Хочу поделиться своим положительным опытом работы с данной компанией. Машину искал очень долго почти год, не мог определиться между двух марок машин. Друг посоветовал обратиться в данную компанию и я не пожалел. Менеджеры внимательно выслушали все мои пожелания рассказали о минусах и плюсах марок машин между которыми стоял выбор и я наконец-то определился. Автомобиль доставили в срок. Менеджер всегда был со мной на связи. Машина пришла в отличном состоянии, все документы были в поряде, поставил на учет без проблем. Поэтому однозначно рекомендую эту компанию.
Спасибо ребятам из компании Рилавто за помощь в приобретении авто из Японии. Подобрали авто лучше чем ожидал, да ещё и в оригинальном тюнинге "муген" от Хонды . 24/7 были на связи ,что особенно приятно. Однозначно рекомендую. П.С. Отзыв пишу спустя пол года эксплуатации авто ,только положительные эмоции)
Спасибо, компании Рилавто за помощь в подборе машины с Японии и полном сопровождении. На каждом этапе присылали подробную информации и объясняли, если что-то было не понятно. Машина огонь! В отличном состоянии, не требует никаких вложений. О всех нюансах мне сообщали ещё на этапе выбора. А ещё к правому рулю быстро привыкаешь) Большая благодарность Максиму и Роману за проделанную работу.


































